2009/125/EC sayılı Eko Dizayn Direktifi kapsamında olan ürünler için gerekli olan testlere “Eko Dizayn (ErP) Testleri” denir.
2009/125/EC sayılı Eko Tasarım (Eco Design) Direktifi, Avrupa Birliği parlamentosu tarafından 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu direktif kapsamında; çevre ve kaynakların etkin olarak değerlendirilmesi çerçevesinde, ürünlerin enerji verimliliği etiketlemeleri ve eko tasarım gerekliliklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Yayınlanan bu direktif çerçevesinde; ürünlerin çevre, performans vb. verimlilik testleri zorunlu hale getirilmiştir.
İntersistem Belgelendirme (ISQLAB) test hizmetleri, Eko Tasarım (ErP) Testleri ile müşterilerine ErP Test ve CE Belgelendirme Hizmetleri vermektedir.
Hizmet kapsamımız için;
(EU) 2019/2019 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönsüz akkor ampuller | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Lamba kapakları | EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60064 | |
Lamba hayatta kalma faktörü | CIE 97 | |
Anma ömrü, lamba ömrü | EN 60064, Ek A ve B | |
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü | EN 60064, 3.5 ve Ek A | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Başlangıç zamanı | - | Akkor lambalarla ilgili değildir. |
Lamba ısınma süresi | - | Akkor lambalarla ilgili değildir. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60064, 3.5 | |
Lamba güç faktörü | - | Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir). |
Renklilik koordinatları |
| |
CCT | CIE 15 | |
CRI | - | Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür). |
Parlaklık | CIE 18.2 | |
Spesifik etkili UV ışıma gücü | EN / CIE 62471 | |
Boyutlar | EN 60064 |
b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönsüz halojen akkor ampuller | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
Lamba etkinliği, ışık etkinliği |
| Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Lamba kapakları |
| |
Lamba hayatta kalma faktörü | CIE 97 | |
Anma ömrü, lamba ömrü | EN 60357, 1.4 ve Ek A | |
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü | EN 60357, 1.4 ve Ek A | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Başlangıç zamanı | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir. |
Lamba ısınma süresi | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60357, Ek A | |
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları |
| |
CCT | CIE 15 | |
CRI | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür). |
Parlaklık | CIE 18.2 | |
Spesifik etkili UV ışıma gücü | EN / CIE 62471 | |
Boyutlar | EN 60357 |
c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönsüz kompakt floresan lambalar | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
Lamba etkinliği, ışık etkinliği |
| Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Lamba kapakları | EN 60061-1 ile bağlantılı olarak EN 60968 | |
Lamba hayatta kalma faktörü | CIE 97 | |
Anma ömrü, lamba ömrü | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G | |
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F | |
Başlangıç zamanı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B | |
Lamba ısınma süresi | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek C | Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G | |
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | CIE 15 | |
CCT | CIE 15 | |
CRI | CIE 13.3 | |
Parlaklık | CIE 18.2 | |
Spesifik etkili UV ışıma gücü | EN / CIE 62471 | |
Lamba boyutları | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3 | |
Cıva içeriği | Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek) | |
Dimlenebilirlik | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
d-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönsüz ışık yayan diyot lambası | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
Lamba etkinliği | EN 62612, 9.3 etkinlik. Düzeltme faktörlü IM 244'e göre düzeltilecek. | Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü, lamba ömrü | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar. |
Lamba hayatta kalma faktörü | EN 62612, 11.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü | EN 62612, 11.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | EN 62612, 11.3.3 | |
Başlangıç zamanı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Lamba ısınma süresi | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Erken başarısızlık oranı | EN 62612, 11.2 | 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lamba güç faktörü | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | prEN 13032-4 | |
CCT | prEN 13032-4 | |
CRI | prEN 13032-4 | |
Parlaklık | CIE 18.2 | |
Spesifik etkili UV ışıma gücü | EN / CIE 62471 | |
UVA + UVB | EN / CIE 62471 | |
Lamba boyutları | EN 62612, 6 | |
Dimlenebilirlik | EN 62560, 5.2 | Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. |
Lamba kapakları | EN 62560 |
e-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönsüz ışık yayan diyot modülleri | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
Lamba etkinliği, ışık etkinliği | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik | Ortalama etkinlik değeri, her ürünün bireysel etkinliğinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü, lamba ömrü | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. LED lambalar için EN 62612, 6 000 saatlik test süresi için prosedürler sağlar |
Lamba hayatta kalma faktörü | IEC 62717, 10.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lümen bakımı, lamba lümeni bakım faktörü | IEC 62717, 10.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 11.3.3/ | |
Başlangıç zamanı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Lamba ısınma süresi | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Erken başarısızlık oranı | IEC 62717, 11.2 | 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lamba güç faktörü | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | prEN 13032-4 | |
CCT | prEN 13032-4 | |
CRI | prEN 13032-4 | |
Parlaklık | CIE 18.2 | |
Spesifik etkili UV ışıma gücü | EN / CIE 62471 | |
UVA + UVB | EN / CIE 62471 | |
Lamba boyutları | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5 | |
Dimlenebilirlik | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2 | Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. Kontrol donanımları ile keyfi kombinasyon nedeniyle uyumlu dimmerlerin bir listesi mümkün değildir. |
a-Akkor ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü akkor ampuller | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü | EN 60064, Ek A ve B | |
Lümen bakımı | EN 60064, 3.5 ve Ek A | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Başlangıç zamanı | - | Akkor lambalarla ilgili değildir. |
Lamba ısınma süresi | - | Akkor lambalarla ilgili değildir. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60064, 3.5 ve Ek A | |
Lamba güç faktörü | - | Akkor lambalarla ilgili değildir (güç faktörü 1'e eşittir). |
Renklilik koordinatları |
| |
CRI | - | Akkor lambalarla ilgili değildir (CRI 100'dür). |
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası | - | Akkor lambalarla ilgili değildir. |
Işın açısı | IEC / TR 61341 | |
Tepe yoğunluğu | IEC / TR 61341 |
b-Halojen enkandesan ampuller, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü halojen akkor ampuller | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü | EN 60357, 1.4 ve Ek A | |
Lümen bakımı | EN 60357, 1.4 ve Ek A | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. EN 60357, A.3 görev döngüsü kısmen kullanılabilir. |
Başlangıç zamanı | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir. |
Lamba ısınma süresi | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60357, Ek A | |
Lamba güç faktörü | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (güç faktörü 1'e eşittir). |
Renklilik koordinatları |
| |
CRI | - | Halojen akkor lambalar için geçerli değildir (CRI 100'dür). |
Retrofit lambalar için eşdeğerlik iddiası | - | EEI parametresi altında ışık akısı ve güç ölçümüne bakın. |
Işın açısı | IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A | |
Tepe yoğunluğu | IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 60357, Ek A | |
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. | EN 60357 |
c-Entegre kontrol tertibatlı kompakt flüoresan lambalar, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü kompakt floresan lambalar | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G | |
Lamba hayatta kalma faktörü | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G | |
Lümen bakımı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek D | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek F |
Başlangıç zamanı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek B | |
Lamba ısınma süresi | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek C | Bunun yerine hızlanma süresi kullanılacaktır. |
Erken başarısızlık oranı | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Ek G | |
Lamba güç faktörü | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | CIE 15 | |
CCT | CIE 15 | |
CRI | CIE 13.3 | |
Spektral güç dağılımı | CIE 63 | |
Lamba boyutları | EN 60969, şu anda 34A / 1701 / CDV Tablo 3 | |
Işın açısı/td> | IEC / TR 61341 | |
Tepe yoğunluğu | IEC / TR 61341 | |
Cıva içeriği | Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek) | |
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. | Şu anda EN 60968 34A / 1624 / CD - kapaklar | |
Koni ışık akısı | L2 (AP) 005 | |
Kep | EN 60968 |
d-Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü kompakt floresan lambalar | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. | |
Lümen bakımı | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. | |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Başlangıç zamanı |
| "Başlama zamanı" arıza, devralma ve hızlanma sürelerinin toplamı olarak tanımlanabiliyorsa, metal halojenür lambaların kare dalga çalıştırma yöntemi dikkate alınacaktır. (EN 61167, Ek G) |
% 60'a kadar lamba ısınma süresi | EN 61167, Elektromanyetik işletim için Ek A, metal halide lambaların kare dalga çalışması için Ek G. | |
Erken başarısızlık oranı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | CIE 15 | |
CCT | CIE 15 | |
CRI | CIE 13.3 | |
Spektral güç dağılımı | CIE 63 | |
Lamba boyutları | EN 61167, 6 metal halide lambalar için | |
Işın açısı | IEC / TR 61341 | |
Tepe yoğunluğu | IEC / TR 61341, diğer koşullar EN 61167, 4.7 metal halojenür lambalar için | |
Cıva içeriği | Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek) | |
Dimlenebilirlik | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Lamba tipi (MR11, GU4, vb. | Metal halide lambalar için EN 61167, 6.2.2 | |
Koni ışık akısı | L2 (AP) 005 |
e-Işık yayan diyot lambaları, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü ışık yayan diyot lambaları | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI |
| Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü, lamba ömrü | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Lamba hayatta kalma faktörü | EN 62612, 11.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lümen bakımı | EN 62612, 11.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | EN 62612, 11.3.3 | |
Başlangıç zamanı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Lamba ısınma süresi | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Erken başarısızlık oranı | EN 62612, 11.2 | 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) | EN 61000-3-2 | |
CCT | prEN 13032-4 | |
CRI | prEN 13032-4 | |
Renk tutarlılığı | EN 62612, 10.1 | |
Spektral güç dağılımı | CIE 63 | |
Lamba boyutları | EN 62612, 6 | |
Işın açısı | EN 62612, 9.2 | |
Tepe yoğunluğu | EN 62612, 9.2 | |
Dimlenebilirlik | EN 62560, 5.2 | Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. |
Lamba tipi (MR11, GU4, vb.) | "Cap" parametresine bakın. | |
Koni ışık akısı | L2 (AP) 005 | |
Kep | EN 62560 |
f-Işık yayan diyot modülleri, aşağıdaki belgelerde belirtilen yöntemlere göre ölçülecektir:
Yönlü ışık yayan diyot modülleri | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
EEI | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.3 etkinlik | Ortalama EEI değeri, her ürünün münferit EEI'sinin aritmetik ortalamasından hesaplanacaktır. |
Anma ömrü | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. |
Lamba hayatta kalma faktörü | IEC 62717, 10.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lümen bakımı | IEC 62717, 10.2 | Yönetmeliklerin uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Anahtarlama döngülerinin sayısı | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 10.3 | |
Başlangıç zamanı | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Lamba ısınma süresi | - | Güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm prosedürleri kullanılacaktır. 34A / 1701 / CDV'de (CFLi için) açıklanan yöntem uyarlanabilir. |
Erken başarısızlık oranı | IEC 62717, 10.2 | 1000 saatte ek bir okuma noktası ve yönetmeliklere göre uygunluk kriterleri uygulanacaktır. |
Lamba güç faktörü (yalnızca entegre kontrol tertibatlı lambalar için) | EN 61000-3-2 | |
Renklilik koordinatları | prEN 13032-4 | |
Renk tutarlılığı | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 9.1 CIE 15 | |
CRI | prEN 13032-4A | |
Spektral güç dağılımı | CIE 63 | |
Lamba boyutları | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 5 | |
Işın açısı | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.5 IEC / TR 61341 | |
Tepe yoğunluğu | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 8.2.4 IEC / TR 61341 | |
Dimlenebilirlik | IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV, 6 ve 7.2 | Bir sembol veya uyarının varlığı kontrol edilmelidir. |
Koni lümen | L2 (AP) 005 |
Kontrol dişlisi | ||
---|---|---|
Ölçülen parametre | Referans | Uyarılar |
Aydınlatma transformatörleri için bekleme gücü (halojen ve LED) | IEC 62442-3, şu anda 34C / 1019 / CDV | |
Ev aydınlatma armatürleri için bekleme gücü | - | Armatürlerle ilgili değildir (kontrol donanımı bileşenlerinden belirlenir). |
Floresan lamba kontrol tertibatı verimliliği ölçümü | EN 62442-1, EN 50294'ün yerini alır | |
Yüksek yoğunluklu deşarj lambası kontrol tertibatı verimliliği ölçümü | IEC 62442-2, şu anda 34C / 1016 / CDV |
Referans verilen belgelere genel bakış | ||
---|---|---|
Referans belge | Organizasyon | Başlık |
Komisyon Kararı 2002/747 / EC (Ek) | Avrupa Komisyonu | Topluluk ekolojik etiketinin ampullere verilmesi için gözden geçirilmiş ekolojik kriterleri belirleyen ve 1999 / 568EC Kararını değiştiren 9 Eylül 2002 tarihli 2002/747 / EC sayılı Komisyon Kararı. |
EN 60061-1 | CENELEC |
|
EN 60064 | CENELEC | Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar - Performans gereksinimleri |
EN 60357 | CENELEC | Tungsten halojen lambalar (araç dışı) - Performans özellikleri |
EN 60432-1 | CENELEC | Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 1: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten filaman lambalar |
EN 60432-2 | CENELEC | Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 2: Evsel ve benzeri genel aydınlatma amaçları için tungsten halojen lambalar |
EN 60432-3 | CENELEC | Akkor lambalar - Güvenlik özellikleri - Bölüm 3: Tungsten halojen lambalar (araç dışı) |
EN 60662 | CENELEC | Yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar - Performans özellikleri |
EN 60968 ed. 2 ve 34A / 1624 / CD | IEC / CENELEC | Genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Güvenlik gereksinimleri |
EN 60969 ed. 2 ve 34A / 1701 / CDV | IEC / CENELEC | Genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı lambalar - Performans gereksinimleri |
EN 61000-3-2 | ICENELEC | Elektromanyetik uyumluluk (EMC) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım emisyonları için sınırlar (ekipman giriş akımı faz başına ≤ 16 A) |
EN 61167 | CENELEC | Metal halide lambalar - Performans özellikleri |
IEC / TR 61341 | IEC | Merkez ışın yoğunluğunu ve reflektör lambalarının ışın açısını / açılarını ölçme yöntemi |
EN 62442-1 | CENELEC | Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 1: Floresan lambalar için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatı devrelerinin toplam giriş gücünü ve kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi |
IEC 62442-2; şu anda 34C / 1016 / CDV | IEC | Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 2: Yüksek yoğunluklu deşarj lambaları için kontrol tertibatı (flüoresan lambalar hariç) - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemeye yönelik ölçüm yöntemi |
IEC 62442-3, şu anda 34A / 1019 / CDV | IEC | Lamba kontrol tertibatının enerji performansı - Bölüm 3: Halojen lambalar ve LED modülleri için kontrol tertibatı - Kontrol tertibatının verimliliğini belirlemek için ölçüm yöntemi |
EN 62471 | CENELEC | Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği |
EN 62554 | CENELEC | Floresan lambalarda cıva seviyesinin ölçülmesi için numune hazırlama |
EN 62560 | CENELEC | > 50 V voltaj ile genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Güvenlik özellikleri |
EN 62612 | CENELEC | Besleme voltajları> 50 V olan genel aydınlatma hizmetleri için kendinden balastlı LED lambalar - Performans gereksinimleri |
IEC 62717, şu anda 34A / 1659 / CDV | IEC | Genel aydınlatma için LED modülleri - Performans gereksinimleri |
prEN 13032-4 | CEN | Işık ve aydınlatma - Fotometrik verilerin ölçümü ve sunumu - Bölüm 4: LED lambalar, modüller ve armatürler |
CIE TR 13.3: 1995 | CIE | Işık Kaynaklarının Renk İşleme Özelliklerini Ölçme ve Belirleme Yöntemi |
CIE TR 15: 2004 | CIE | Kolorimetri |
CIE 18 | CIE | Işık Ölçümü Prensipleri |
CIE 43: 1979 | CIE | Projektörlerin fotometrisi |
CIE TR 53: 1982 | CIE | Radyometrelerin ve fotometrelerin performansını karakterize etme yöntemleri |
CIE 63: 1984 | CIE | Işık kaynaklarının spektroradyometrik ölçümü |
CIE 70: 1987 | CIE | Mutlak ışık şiddeti dağılımlarının ölçümü |
CIE TR 84: 1989 | CIE | Işık akısının ölçümü |
CIE TR 127: 2007 | CIE | LED'lerin Ölçümü |
CIE TR 149: 2002 | CIE | Tungsten filaman lambaların ikincil standart kaynaklar olarak kullanılması |
CIE S 010 / E: 2004 / ISO 23539: 2005 | CIE / ISO | Fotometri - Fiziksel Fotometrinin CIE Sistemi |
L2 (AP) 005, EN standardına dönüştürülecek | Standartların Hazırlanmasında Avrupa Lamba İmalatçıları Derneği | Koni ışık akısı ölçümü |
Alan ısıtıcılar, kombine ısıtıcılar, alan ısıtıcı paketleri, sıcaklık kontrol ve güneş cihazı paketleri ve kombine ısıtıcı, sıcaklık kontrolü ve güneş cihazı paketleri bu bölümde değerlendirilmektedir.
(EU) No 813/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
(EU) 2015/1095 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
(EU) 2019/2021 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
Hava ısıtma ürünleri, soğutma ürünleri, yüksek sıcaklık proses soğutucular ve fan coil üniteleri bu bölümde değerlendirilmektedir.
(EU) 2019/2281 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
Ev tipi çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makineleri bu bölümde değerlendirilmektedir.
(EU) 2019/2023 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.
Su ısıtıcıları, sıcak su depolama tankları ve şofben ve güneş cihazı paketleri
(EU) No 814/2013 direktifinde uygulama metotları verilen testler uygulanmaktadır.